產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
維氏硬度標尺 | HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30 |
顯示 | 5位數(shù)的硬度值,4位數(shù)的對角線長度(D1,D2), 保持時間,測試次數(shù),平均值、標準偏差,返回 |
試驗力(Kgf) | 1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、 10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N) |
加載控制 | 自動(加載/保持/卸載) |
試驗力保持時間(s) | 1~99 |
光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) |
光學系統(tǒng) | 物鏡:10×,20×(可更改40X) 目鏡放大倍數(shù):10× 總放大倍數(shù)(μm):100×, 200× 測量范圍(μm):400 分辨率(μm):0.5 |
硬度測量范圍 | (5-3000)HV |
XY試臺 | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 最小讀數(shù)(mm):0.01 |
試件最大高度(mm) | 165 |
試件最大寬度(mm) | 130(從壓頭中心線至機壁距離) |
數(shù)據(jù)輸出(選配) | 內(nèi)置打印機,測試數(shù)據(jù)也可通過USB輸出至U盤進行保存分析 |
電源電壓 | AC220V/50HZ |
外形尺寸(mm) | 585×200×630 |
重量(kg) | 42 |
標準配置
主機 | 1臺 |
砝碼 | 3只 |
大、中“V”型試臺 | 各1只 |
平口夾持臺 | 1個 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
電源線 | 1根 |
10X測微目鏡 | 1只 |
維氏硬度塊 | 2塊 |
備用保險絲2A | 2只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |